


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Dec 2025 | Kamis | YOR - 994 | 1429 |
| 2 | 17 Dec 2025 | Rabu | YOR - 993 | 1692 |
| 3 | 16 Dec 2025 | Selasa | YOR - 992 | 9648 |
| 4 | 15 Dec 2025 | Senin | YOR - 991 | 5084 |
| 5 | 14 Dec 2025 | Minggu | YOR - 990 | 0018 |
| 6 | 13 Dec 2025 | Sabtu | YOR - 989 | 2199 |
| 7 | 12 Dec 2025 | Jumat | YOR - 988 | 4050 |
| 8 | 11 Dec 2025 | Kamis | YOR - 987 | 4661 |
| 9 | 10 Dec 2025 | Rabu | YOR - 986 | 1518 |
| 10 | 09 Dec 2025 | Selasa | YOR - 985 | 7855 |
